Sumut 2011
M76 Pieni nostopainosumu 27.9. - 30.9.2011 normaalit värit
 
			R = 100% Ha + 33 % SII
			G = OIII
			
			B = 100% OIII + 33% Ha
			Kamera: Atik 314L+
			valotukset:
			Ha 18x600s bin 1x1 -15C
			OIII 7x600s bin1x1 -15C
			SII 7 x 600s bin 2x2 -15C
			RGB 3x225s bin 2x2 -15C
			Kaukoputki: Orion Optics CT10
			
			täältä löytyy vanhempi versio
M76 Pieni nostopainosumu 27.9. - 30.9.2011
 
			R = SII
			G = Ha
			
			B = OIII
			Kamera: Atik 314L+
			valotukset:
			Ha 18x600s bin 1x1 -15C
			OIII 7x600s bin1x1 -15C
			SII 7 x 600s bin 2x2 -15C
			RGB 3x225s bin 2x2 -15C
			Kaukoputki: Orion Optics CT10
			
			täältä löytyy vanhempi versio
